财富热线:400-930-1678
企业名称:佛山市盈嘉建筑工程有限公司
地坪财富热线:400-930-1678
电话1:0757-22270059
电话2:0757-22271619
手机:13925491768
邮箱:yjdp@yj-floorpaint.com
传真1:0757-22270059
传真2:0757-22271619
官网:www.yj-floorpaint.cn
地址:佛山市顺德区大良凤翔工业区顺翔路综合楼28号
全塑型塑胶跑道材料是在各塑胶材料的基础上开发研制出来的新的材料。该材料是以聚氨酯(PU)材料与含有有机硅成分的材料科学地复合在一起,解决了因为所有传统跑道环保性能、物理性能、施工便捷、使用安全、维护等一系列原因,具有革命性的创新性能,是新的环保产品。
全塑型(纯胶型)跑道面层物理性能
项 目 | 指标 | 我公司产品经检测平均值 |
冲击吸收/% | 35-50 | 41.1 |
垂直变形/mm | 0.6-3.0 | 1.9 |
抗滑值/BPN,20℃ ≧ | 47 | 74.2 |
拉伸强度/Mpa ≧ | 0.5 | 0.564 |
拉断伸张率/% ≧ | 40 | 88.7 |
阻燃/级 | I | I |
全塑型(纯胶型)跑道面层中有害物质限量(环保指标)
项 目 | 限量值 | 我公司产品经检测值 | ||
有害物质含量 | 3种邻苯二甲酸酯类化学物(DBP、BBP、DEHP)总和/(g/kg) | ≤1.0 | 0.1 | |
3种邻苯二甲酸酯类化学物(DNOP、DNIP、DIDP)总和/(g/kg) | ≤1.0 | 未检出 | ||
18种多环芳烃总和/(mg/kg) | ≤50 | 未检出 | ||
苯并芘/(mg/kg) | ≤1.0 | 未检出 | ||
重金属/(g/kg) ≦ | 可溶性铅 | ≤50 | 未检出 | |
可溶性镉 | ≤10 | 未检出 | ||
可溶性铬 | ≤10 | 未检出 | ||
可溶性汞 | ≤2 | 未检出 | ||
有害物质释放量 | 总挥发性有机化合物(TVOC)/(mg/(m²·h)) | ≤5.0 | 1.1 | |
甲醛/(mg/(m²·h)) | ≤0.4 | 0.155 | ||
苯/(mg/(m²·h)) | ≤0.1 | 未检出 | ||
甲苯、二甲苯和乙苯总和/(mg/(m²·h)) | ≤1.0 | 0.9 | ||
二硫化碳(mg/(m²·h)) | ≤7.0 | 未检出 | ||
气味 | 气味等级/级 | ≤3 | 3 |
适用于中小学田径场地铺设,气候条件在-16度以上的地区,不可使用高寒冰雪地区。